产品简介:
《速达5000+.online》作为ERP管理软件,特别适合中型企业使用。软件支持云部署和桌面服务器部署及APP部署,并科学地融入Builder-II二次研发工具, 高度满足企业应用需求,大大提升了应用效率和安全性。软件全面实现供应链业务管理、生产管理、资金管理、财务 管理、客户关系管理、异地分销、远程配送、多机构集团化管理。支持局域网/互联网多用户应用,实现异地多机构、 多店面、多仓库等远程应用,同时支持APP移动终端应用,数据实时同步,安全、稳定、高效。
产品操作界面:
产品基本模块:
采购管理 | 采购计划,采购订单,请购单,采购开单,估价入库,采购费用分摊 |
销售管理 | 销售计划、销售订单、委托代销、发出商品、销售开单 |
仓库管理 | 出入库单、领料单、调拨单、调价单、组装单、拆卸单、盘点单、报损单、其他收发货单 |
POS管理 | POS销售单、发放抵用券、储值卡充值、出入款单、调整批次、积分调整、POS日结、积分返现、兑换奖品 |
生产系统 | 生产计划、MRP运算、加工单、费用分摊、验收单、成本计算表 |
委托加工 | 主生产计划、委托加工单、加工领料单、加工验收单、加工费用单、加工费用分摊、加工成本计算表 |
售后管理 | 服务反馈单、维修派工单、维修验收、维修发货单 |
财务系统 | 凭证录入、凭证制作、现金流量分配、出纳签字、自动转账、凭证审核、凭证登帐、期末调汇、期末结账、结转损益 |
出纳系统 | 日记账录入、银行对账单录入、票据管理、出纳银行对帐、出纳会计对帐、出纳结账 |
应收应付 | 应收款单、往来账核销、应付款单 |
现金银行 | 费用申请、费用支出、银行存取款、其他收入 |
工资管理 | 计件工资录入、工资数据录入、三费计提、工资费用分配、工资支付 |
固定资产 | 固定资产增加、资产减少、资产变动、工作量录入、计提折旧 |
客户关系 | 客户管理、联系人管理、机会管理、行动管理、服务反馈、费用管理、货品管理、销售管理 |
分支机构 | 请配单、DRP运算、配送单 |
合并报表 | 公司信息、抵销项目、工作目录、报表录入、抵销分录、合并报表 |
机构分销 | 分销机构加盟、分销数据下载上传、分销机构设置、分销订单审批、分销销售订单、分销货品授权、分销采购订单 |
* 网站描述软件产品功能与包装或软件有出入的情况下,以包装或软件实际功能为准。