速达3000+.online PRO管理软件
产品操作界面:
产品基本模块:
采购管理 | 采购订单、采购收货、采购付款、采购退货 |
销售管理 | 销售订单、销售开单、销售收款、销售退货、现款销售 |
仓库管理 | 仓库调拨、领料、退料、产品进仓、存货调价、库存变动、库存盘点 |
POS管理 | POS销售单、POS出入款单、POS日结、积分调整、积分返现、兑换奖品 |
现金银行 | 费用开支、银行存取款、其他收入 |
财务管理 | 凭证录入、凭证查找、凭证审核、凭证登帐、结转损益、期末结账 |
分销管理 | 分销机构加盟、数据下载、机构设置、订单审批、采购订单、货品授权、销售订单、数据上传 |
客户关系 | 客户管理、联系人管理、机会管理、行动管理、销售管理、货品管理、费用管理、服务反馈 |
固定资产 | 资产增加、资产减少、资产变动、工作量录入、计提折旧 |
生产管理 | BOM清单、产品仓库、MRP运算、生产任务单、领料单、产品进仓、退料单 |
* 网站描述软件产品功能与包装或软件有出入的情况下,以包装或软件实际功能为准。